韓国 KCマーク
安全/EMC[韓国] KCマーク(KC認証)
管理項目 | 安全、EMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCマーク制度呼称 | KC、KCマーク、KC認証、韓国認証など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根拠法律 | 電気用品 生活用品安全法 電波法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管轄当局 | 安全: KATS(技術標準院) EMC: RRA(国立電波研究院)認証機関は、KTLやKTCなど |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度属性 | 強制性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証マーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC対象品目 | 電気用品と生活用品安全法により、1000V以下で動作する電気製品(実効値42V以下は基本的には除外)は、安全認証を要求されます。IT機器類、家電機器類や電気通信機器類などは安全認証と併せてEMC試験(RRAの管轄)を要求されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC適合証明方式 | 安全とEMCが要求される製品は、KCマークを表示するためには安全認証とEMC認証(登録)のいずれも取得する必要があり安全とEMCで夫々、危害を及ぼすリスクの大きさにより適合証明方式が異なります。
(安全)危害を及ぼすリスクの大きさにより「電気用品安全認証」「電気用品自律安全確認」「供給者適合性確認」の適合証明方式あります。
(EMC)危害を及ぼすリスクの大きさにより「適合認証」「適合登録」のいずれかの適合証明方式あります。適合性評価基準が設けられていない危害を及ぼすリスクが比較的小さい製品は「暫定認証」方式が適用されます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術基準 | KS/KN規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場検査 | 必要(安全認証) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現地代理人 | 必要(韓国認定試験機関以外からの申請の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認可有効期間 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請に必要な基本書類 | 製品取扱説明書 (韓国語) システム(ブロック)構成図 回路図 部品レイアウト図 外観図 重要部品リスト 定格銘版図面 注意表記銘版図面 重要部品の仕様書 ・その他内容により必要となる書類、情報があります |
(当情報は制度改定などにより変更される場合があります。)
安全/EMC[韓国] KCSマーク(KCS認証)
管理項目 | 機械安全/EMC(産業機械) |
制度呼称 | KCS、KCSマーク、KCS認証、韓国産業機器認証、各国機械製品認証など |
制度属性 | 強制性 |
認証マーク | |
KCS適合証明方式と対象製品 | 安全認証:KOSHA認証(プレス機、せん断機、圧力容器、防爆機器などの危険機械装置が対象) 自律安全確認:自己検証⇒KOSHA承認(産業用ロボット、食品加工機械、工作機械、木材加工機、印刷機など。*韓国Sマーク安全認証を受けている製品は対象外となります。) |
必要書類(自律安全確認) | ①申告書 ②取扱説明書 ③試験報告書 ・安全試験 ・EMS試験 ④法人登記簿謄本 |
(当情報は制度改定などにより変更される場合があります。)